M1-C1 - Misura 1.3.1 Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) - Comuni
Ultima modifica 20 ottobre 2023
MISSIONE | 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO | ||||||||
COMPONENTE | 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | ||||||||
INVESTIMENTO | 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' | ||||||||
M1-C1 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - COMUNI (OTTOBRE 2022) | |||||||||
DENOMINAZIONE PROGETTO | ADOZIONE APP IO | ||||||||
DESCRIZIONE PROGETTO | APPLICAZIONE APP IO E ATTIVAZIONE SERVIZI | ||||||||
CUP | G61F22004580006 | ||||||||
SOGGETTO TITOLARE | DENOMINAZIONE PROGETTO | PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) | |||||||
ESTREMI DECRETO | DESCRIZIONE PROGETTO | LE API NELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI | |||||||
IMPORTO TOTALE PROGETTO | CUP | G51F22009950006 | |||||||
IMPORTO CONTRIBUTO PNRR ASSEGNATO | SOGGETTO TITOLARE | PCM - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE | |||||||
IMPORTO CO-FINANZIAMENTO COMUNALE | ESTREMI DECRETO | 152-3/2023 | |||||||
UFFICIO ATTUATORE | IMPORTO TOTALE PROGETTO | 30.515,00 € | |||||||
STATO CONTRATTUALIZZAZIONE | IMPORTO CONTRIBUTO PNRR ASSEGNATO | 30.515,00 € | |||||||
STATO PROGETTO | IMPORTO CO-FINANZIAMENTO COMUNALE | 0,00 € | |||||||
UFFICIO ATTUATORE | Ufficio ICT | ||||||||
CRONOPROGRAMMA (indicativo) | STATO CONTRATTUALIZZAZIONE | In corso | |||||||
ATTVITÀ | STATO PROGETTO | Avviato | |||||||
CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE | |||||||||
COMPLETAMENTO DELLE ATTVITÀ | CRONOPROGRAMMA (indicativo) | ||||||||
ATTVITÀ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE | 30/10/2023 | ||||||||
COMPLETAMENTO DELLE ATTVITÀ | 27/04/2024 |
Scheda sintesi progetti PNRR - PDND