M1-C1-I1.4 - Misura 1.4.5 - Piattaforma Notifiche Digitali
Ultima modifica 20 ottobre 2023
MISSIONE | 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO | ||||||||
COMPONENTE | 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | ||||||||
INVESTIMENTO | 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE | ||||||||
M1-C1-I1.4 - MISURA 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022) | |||||||||
DENOMINAZIONE PROGETTO | "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022) | ||||||||
DESCRIZIONE PROGETTO | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) PER: 1 NOTIFICHE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 2 ORDINANZE COMUNALI SENZA PAGAMENTO |
||||||||
CUP | DENOMINAZIONE PROGETTO | "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022) | |||||||
SOGGETTO TITOLARE | DESCRIZIONE PROGETTO | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) PER: 1 NOTIFICHE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 2 ORDINANZE COMUNALI SENZA PAGAMENTO |
|||||||
ESTREMI DECRETO | CUP | G61F22003510006 | |||||||
IMPORTO TOTALE PROGETTO | SOGGETTO TITOLARE | PCM - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE | |||||||
IMPORTO CONTRIBUTO PNRR ASSEGNATO | ESTREMI DECRETO | 131-1/2022 | |||||||
IMPORTO CO-FINANZIAMENTO COMUNALE | IMPORTO TOTALE PROGETTO | 59.966,00 € | |||||||
UFFICIO ATTUATORE | IMPORTO CONTRIBUTO PNRR ASSEGNATO | 59.966,00 € | |||||||
STATO CONTRATTUALIZZAZIONE | IMPORTO CO-FINANZIAMENTO COMUNALE | 0,00 € | |||||||
STATO PROGETTO | UFFICIO ATTUATORE | Ufficio ICT | |||||||
STATO CONTRATTUALIZZAZIONE | Completato | ||||||||
CRONOPROGRAMMA (indicativo) | STATO PROGETTO | Avviato | |||||||
ATTVITÀ | |||||||||
CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE | CRONOPROGRAMMA (indicativo) | ||||||||
COMPLETAMENTO DELLE ATTVITÀ | ATTVITÀ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE | 29/03/2023 | ||||||||
COMPLETAMENTO DELLE ATTVITÀ | 23/12/2023 |
Scheda sintesi progetti PNRR - PND